Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
450163 01.5.2015 371,00 EUR s DPH
450170 01.5.2015 1 647,00 EUR s DPH
450158 29.4.2015 46,40 EUR s DPH
450159 29.4.2015 67,07 EUR s DPH
450160 29.4.2015 199,62 EUR s DPH
450153 28.4.2015 18,00 EUR s DPH
450154 28.4.2015 60,00 EUR s DPH
450155 27.4.2015 44,89 EUR s DPH
450156 27.4.2015 153,38 EUR s DPH
450157 27.4.2015 33,47 EUR s DPH
450165 27.4.2015 14,40 EUR s DPH
450152 23.4.2015 399,74 EUR s DPH
450119 ŠEVT a.s. 23.4.2015 114,62 EUR s DPH
450150 23.4.2015 1 138,99 EUR s DPH
450151 23.4.2015 33,60 EUR s DPH
450147 21.4.2015 0,80 EUR s DPH
450148 21.4.2015 3,60 EUR s DPH
450149 21.4.2015 214,46 EUR s DPH
450146 20.4.2015 131,19 EUR s DPH
450143 16.4.2015 525,00 EUR s DPH
450145 16.4.2015 42,85 EUR s DPH
450141 15.4.2015 57,53 EUR s DPH
450142 15.4.2015 123,23 EUR s DPH
450144 15.4.2015 10,00 EUR s DPH
450138 14.4.2015 67,20 EUR s DPH
450139 14.4.2015 25,31 EUR s DPH
450136 13.4.2015 22,08 EUR s DPH
450137 13.4.2015 13,09 EUR s DPH
450140 13.4.2015 79,44 EUR s DPH
450133 10.4.2015 47,16 EUR s DPH
450135 10.4.2015 6 531,35 EUR s DPH
450128 09.4.2015 33,38 EUR s DPH
450129 09.4.2015 261,70 EUR s DPH
450130 09.4.2015 142,86 EUR s DPH
450131 09.4.2015 603,42 EUR s DPH
450134 09.4.2015 448,40 EUR s DPH
450132 08.4.2015 29,06 EUR s DPH
450123 07.4.2015 135,00 EUR s DPH
450126 07.4.2015 62,40 EUR s DPH
450124 Práčovňa,čistiareň Kostelansky 07.4.2015 64,06 EUR s DPH
450185 06.4.2015 41,38 EUR s DPH
450116 02.4.2015 943,00 EUR s DPH
450117 02.4.2015 557,00 EUR s DPH
450127 02.4.2015 371,99 EUR s DPH
450110 01.4.2015 329,40 EUR s DPH
450111 01.4.2015 1 380,00 EUR s DPH
450112 01.4.2015 606,00 EUR s DPH
450113 01.4.2015 371,00 EUR s DPH
450122 01.4.2015 5,00 EUR s DPH
450109 MARLUS Group s.r.o. 01.4.2015 25,00 EUR s DPH

<< < 122 123 124 125 126 > >>