Deň a čas administrácie EČ a PFIČ MS z jednotlivých maturitných predmetov
Zoznam súborov
- Casy_EC_a_PFIC_MS.pdf (PDF 444,09 kB)
Kalendár podujatí
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
|
30 |